|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | HT250 | 이름: | 수로와 오래가는 HT250 T 슬롯 베이스 판형 좋은 마모 방지 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 빈 유형 | 평탄성: | 1개의 급료 |
| 사이즈: | 클라이언트 요청 | 표면가공도: | 손 작은 조각 |
| 강조하다: | 넓은 표면 플레이트,철 각도판 |
||
수로와 오래가는 HT250 T 슬롯 베이스 판형 좋은 마모 방지
특징
가까이 낟알로 되어 스트레스는 무쇠를 완화했습니다
정확히 평탄 작업과 손 쓰레기에 의해 완성됩니다
깊은 교차하는 이랑이 있는 구조 유지 강성 & 정확도
표준 DIN876/1, GB/T22095-2008에 대한 정확도
보호를 위해 리프팅 핸들과 커버를 포함합니다
T-슬롯은 DIN650에 따라 했습니다.
재료와 처리 :
(1) 우리의 정반 / 테이블의 물질은 철 HT200-350을 던집니다
(2) 표면 강도로 일하는 것 HB170-240 입니다
(3) 낮은 비정확성 에러와 좋은 안에 분쇄 저항.
용법 :
무쇠 정반은 스팟팅, 공구 제조, 다른 표면의 그리고 게이징의 많은 유형을 위한 정확도를 확인하고 외부 작동을 표시하는 일부의 검사에게 정밀 참고를 제공합니다
정확성 : 측정 시험법 규정 실행 국가 표준에따르면,
1,2,3, 좋은 니스가 각각 입니다.
| 상술 (Lx W) 밀리미터 | 정확성 등급 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 평탄면 허용 오차 (um) | ||||
| 200X200 | 3.5 | 7 | 14 | 27 |
| 300X200 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| 300X300 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| 300X400 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 400X400 | 4.5 | 8.5 | 17 | 34 |
| 400X500 | 4.5 | 9 | 18 | 35 |
| 400X600 | 5 | 10 | 19 | 37 |
| 500X500 | 5 | 10 | 19 | 37 |
| 500X600 | 5 | 10 | 19 | 39 |
| 500X800 | 5.5 | 11 | 21 | 43 |
| 600X800 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 600X900 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
| 1000X750 | 6 | 12.5 | 25 | 50 |
| 1000X1000 | 7 | 13.5 | 27 | 54 |
| 1000X1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
| 1000X1500 | 8 | 16 | 32 | 63 |
| 1000X2000 | 9 | 18.5 | 37 | 74 |
| 1500X2000 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 1500X2500 | 11 | 22.5 | 45 | 90 |
| 1500X3000 | 13 | 25 | 50 | 100 |
| 2000X2000 | 11 | 22 | 44 | 88 |
| 2000X3000 | 13 | 27 | 53 | 106 |
| 2000X4000 | 16 | 32 | 64 | 127 |
| 2000X5000 | 19 | 37 | 75 | 150 |
| 2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
| 2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
| 2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
| 2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
| 2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
| 2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
| 2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
| 2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
| 2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
| 3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
| 3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
| 3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
| 3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
| 3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
| 3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
| 4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
| 4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
| 4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
| 4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
| 4000X8000 | 59 | 117 | 235 | |
![]()
담당자: Ms. Ada Yang
전화 번호: 86-18032726169
팩스: 86-317-2016816